Наличие условий предоставления обучающимся стипендий – нет.
Общежития и интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в наличие - нет.
Трудоустройство выпускников.
Анализ и оценка востребованности выпускников Гимназии
Поступление выпускников в ВУЗы, ССУЗы Красноярска и страны: (направление)
Наименование Высшего учебного заведения | Количество абитуриентов (2017) | Количество абитуриентов (2018) | Количество абитуриентов (2019) | Количество абитуриентов (2020) |
СФУ | 14 | 14 | 19 | 17 |
СибГТУ | - | |||
КрасГАУ | 4 | 2 | 1 | 3 |
Красноярская Государственная Медицинская академия | 8 | 1 | 7 | 4 |
КГПУ им. В.П. Астафьева | 6 | 1 | 3 | 2 |
СИБуП | 1 | |||
КГХИ | ||||
СИБУП | 1 | |||
СибГУим. М.Ф.Решетнева (СибГау) | 11 | 7 | 7 | 8 |
Красноярский институт железнодорожного транспорта | - | 1 | 1 | |
СибЮИ | 1 | |||
Юридический колледж | - | 3 | ||
Финансово-экономический колледж при правительстве Р.Ф. | 2 | 1 | 2 | |
Музыкальное училище при институте искусств | 1 | |||
Институт МЧС г.Железногорск | 1 | 1 | 1 | |
Педагогический колледж | 1 | 3 | 2 | |
Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса | 2 | 2 | ||
Медицинский колледж | 1 | 3 | 1 | |
Аграрный техникум | 1 | 1 | ||
Техникум индустрии, гостеприимства и сервиса | 1 | |||
Колледж пищевой промышленности (Техникум социальных технологий) | 1 | 1 | 2 | |
Политехнический техникум | 1 | 1 | ||
Кооперативный техникум | 1 | |||
Красноярский техникум социальных технологий | 2 | |||
Монтажный колледж | 1 | |||
Техникум информационных технологий | 1 | |||
Красноярский колледж олимпийского резерва | 1 | |||
Фармацевтический колледж | 1 | |||
Кооперативный техникум | 1 | 2 | ||
Не поступили | 3 | 1 | 7 | |
Омск Академия МВД | ||||
Иркутск ЖД | 1 | |||
РГТУ(Москва) | 1 | |||
СП государственный университет | 1 | |||
Московский социально-психологический унивекрситет | 2 | |||
Барнаул Юридический институт | ||||
СП морской государственный технологический университет | 1 | |||
РГПУ им Герцена | 2 | |||
ФСБ, Хабаровск | ||||
Дальневосточный Федеральный Университет | 1 | |||
Тайланд Стаффорд-университет | ||||
Университет им.Лобачевского г.Нижний Новгород | 1 | |||
ИНСТИТУТ ПРАВА МГЮА им. О.Е. Кутафина | - | - | ||
Томский политехнический университет | 1 | |||
CСП аграрный университет | 1 | |||
Казанский федеральный университет | 2 | 1 | ||
МГУ | ||||
Московский университет «Синергия» | 1 | 1 | ||
ММУ(московский международный университет) | 1 | |||
МиРЭА | 1 | |||
СПбГЭУ | 4 | 1 | ||
СП институт технологий, управления и экономики (Красноярский филиал) | 1 | |||
СП Горный университет | 1 | |||
СП государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж» | 1 | |||
Санкт –Петербургский политехнический университет | 1 | 1 | ||
СП Академия Следственного комитета | 1 | |||
ВУЗЫ Москвы и Санкт-Петербурга | 4 | 10 | 10 |
г. Красноярск, переулок Медицинский, 27
5, 10, 19, 37, 78, 80, 92 - ост. Мебельная фабрика;
58 - ост. Школа