2019 - 2020 учебный год
Расписание занятий на 2 четверть
Звонки | 2 а с 12.55 | 2 б с 12.55 | 2в с 12.55 | 2г с 12.55 | |||
понедельник | 1 | 12.55 - 13.40 | Математика | Русский язык | Англ21а/Англ22а | Русский язык | |
2 | 14.00-14.45 | Русский язык | Математика | Русский язык | Окружающий мир | ||
3 | 15.00-15.45 | Окружающий мир | Физкультура | Математика | Литературное чтение | ||
4 | 15.55-16.40 | Англ21а/Англ22а | Литературное чтение | Литературное чтение | Математика | ||
5 | 16.45-17.30 | Литературное чтение | |||||
6 | 17.35-18.20 | ||||||
С 12.55 | с 12.55 | с 12.55 | с 12.55 | ||||
вторник | 1 | 12.55 - 13.40 | Технология | Математика | Русский язык | Русский язык | |
2 | 14.00-14.45 | Математика | Русский язык | Англ21а/Англ22а | Технология | ||
3 | 15.00-15.45 | Русский язык | Музыка | Математика | Физкультура | ||
4 | 15.55-16.40 | Музыка | Литературное чтение | Физкультура | Литературное чтение | ||
5 | 16.45-17.30 | Физкультура | Англ21/Англ22а | Литературное чтение | |||
6 | 17.35-18.20 | ||||||
С 12.55 | с 12.55 | с 12.55 | с 12.55 | ||||
среда | 1 | 12.55 - 13.40 | Физкультура | Русский язык | Русский язык | Англ10а/Англ22а | |
2 | 14.00-14.45 | Русский язык | Англ21а/Англ22а | Математика | Русский язык | ||
3 | 15.00-15.45 | Англ21а/Англ22а | Физкультура | Литературное чтение | Математика | ||
4 | 15.55-16.40 | Математика | Математика | Англ21а/Англ22а | ИЗО | ||
5 | 16.45-17.30 | Литературное чтение | Окружающий мир | Окружающий мир | |||
6 | 17.35-18.20 | ||||||
С 12.55 | с 12.55 | с 12.55 | с 12.00 | ||||
четверг | 1 | 12.55 - 13.40 | Англ21а/Англ22а | Математика | Русский язык | Англ10а/Англ22а | |
2 | 14.00-14.45 | Русский язык | Технология | Литературное чтение | Русский язык | ||
3 | 15.00-15.45 | Литературное чтение | Русский язык | Технология | Математика | ||
4 | 15.55-16.40 | Математика | ИЗО | Музыка | Литературное чтение | ||
5 | 16.45-17.30 | Литературное чтение | ИЗО | Физкультура | |||
6 | 17.35-18.20 | ||||||
С 12.55 | с 12.55 | с 12.55 | с 12.00 | ||||
пятница | 1 | 12.55 - 13.40 | Литературное чтение | Русский язык | Русский язык | Русский язык | |
2 | 14.00-14.45 | ИЗО | Литературное чтение | Математика | Окружающий мир | ||
3 | 15.00-15.45 | Русский язык | Англ21а/Англ22а | Физкультура | Математика | ||
4 | 15.55-16.40 | Окружающий мир | Окружающий мир | Окружающий мир | Музыка | ||
5 | 16.45-17.30 | Литературное чтение |
Физкультура - физическая культура
ИЗО – изобразительное искусство
Англ – английский язык
Звонки | 3 а с 12.55 | 3б | 3в | 3г | ||
понедельник | 1 | 8.00 - 8.45 | Английский | Русский язык | Русский язык | Физкультура |
2 | 8.55 - 9.40 | Математика | Математика | Математика | Русский язык | |
3 | 10.00 - 10.45 | Русский язык | Литературное чтение | Технология | Математика | |
4 | 11.05 - 11.50 | Физкультура | Окружающий мир | Английский | Окружающий мир | |
5 | 12.00 - 12.45 | Окружающий мир | Музыка | Физкультура | Литературное чтение | |
6 | 12.55 - 13.40 | |||||
вторник | 1 | 8.00 - 8.45 | Английский | Русский язык | Русский язык | Математика |
2 | 8.55 - 9.40 | Русский язык | Математика | Математика | Русский язык | |
3 | 10.00 - 10.45 | Математика | Английский | ИЗО | Литературное чтение | |
4 | 11.05 - 11.50 | Литературное чтение | Лит.чтение | Литературное чтение | Английский | |
5 | 12.00 - 12.45 | Окружающий мир | Физкультура | ИЗО | ||
6 | 12.55 - 13.40 | |||||
среда | 1 | 8.00 - 8.45 | Математика | Математика | Русский язык | Математика |
2 | 8.55 - 9.40 | Русский язык | Русский язык | Литературное чтение | Литературное чтение | |
3 | 10.00 - 10.45 | ИЗО | Английский | Музыка | Физкультура | |
4 | 11.05 - 11.50 | Физкультура | Литературное чтение | Математика | Русский язык | |
5 | 12.00 - 12.45 | Литературное чтение | Окружающий мир | Музыка | ||
6 | 12.55 - 13.40 | |||||
четверг | 1 | 8.00 - 8.45 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Математика |
2 | 8.55 - 9.40 | Английский | ИЗО | Математика | Русский язык | |
3 | 10.00 - 10.45 | Математика | Математика | Литературное чтение | Английский | |
4 | 11.05 - 11.50 | Литературное чтение | Английский | Физкультура | Окружающий мир | |
5 | 12.00 - 12.45 | |||||
6 | 12.55 - 13.40 | |||||
пятница | 1 | 8.00 - 8.45 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Русский язык |
2 | 8.55 - 9.40 | Музыка | Литературное чтение | Литературное чтение | Английский | |
3 | 10.00 - 10.45 | Литературное чтение | Окруж.мир | Окружающий мир | Литературное чтение | |
4 | 11.05 - 11.50 | Технология | Технология | Английский | Технология | |
5 | 12.00 - 12.45 | Физкультура | ||||
6 | 12.55 - 13.40 |
Физкультура - физическая культура
ИЗО – изобразительное искусство
Англ – английский язык
Звонки | 4а с 8.00 | 4 б с 12.55 | 4в с 12.55 | 4г с 12.55 | ||
понедельник | 1 | 12.55 - 13.40 | Русский язык | Математика | Музыка | Русский язык |
2 | 14.00-14.45 | Физкультура | Физкультура | Математика | Англ21а/Англ22а | |
3 | 15.00-15.45 | Математика | Англ9а/Англ21а | Физкультура | Музыка | |
4 | 15.55-16.40 | Англ9а/Англ21а | Русский язык | Русский язык | Математика | |
5 | 16.45-17.30 | Литературное чтение | Литературное чтение | Литературное чтение | Окружающий мир | |
6 | ||||||
С 8.00 | С 12.00 | С 12.00 | С 12.00 | |||
вторник | 1 | 12.00 – 12.45 | ИЗО | ОМРК | ОМРК | ОМРК |
2 | 12.55 - 13.40 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Математика | |
3 | 14.00-14.45 | Окружающий мир | Математика | Математика | Русский язык | |
4 | 15.00-15.45 | Англ9а/Англ21а | Англ9а/Англ21а | Окружающий мир | Физкультура | |
5 | 15.55-16.40 | ОМРК | ИЗО | Англ9а/Англ22а | Технология | |
6 | 16.45-17.30 | Окружающий мир | ОРКСЭ | |||
С 8.00 | С 12.55 | С 12.55 | С 12.55 | |||
среда | 1 | 12.55 - 13.40 | Музыка | Англ9А/Англ21а | Русский язык | Русский язык |
2 | 14.00-14.45 | Математика | Математика | Математика | Литературное чтение | |
3 | 15.00-15.45 | Русский язык | Русский язык | Литературное чтение | Физкультура | |
4 | 15.55-16.40 | Литературное чтение | Литературное чтение | Технология | Математика | |
5 | 16.45-17.30 | ОРКСЭ | Окружающий мир | ИЗО | Окружающий мир | |
6 | 17.35-18.20 | |||||
С 8.00 | С 12.55 | С 12.55 | С 12.55 | |||
четверг | 1 | 12.55 - 13.40 | Математика | Русский язык | Русский язык | Математика |
2 | 14.00-14.45 | Русский язык | Математика | Математика | Англ21а/Англ22а | |
3 | 15.00-15.45 | Литературное чтение | Музыка | Англ9а/Англ22а | ОРКСЭ | |
4 | 15.55-16.40 | Технология | Технология | Окружающий мир | Русский язык | |
5 | 16.45-17.30 | Окружающий мир | Литературное чтение | |||
6 | 17.35-18.20 | |||||
С 8.00 | С 12.00 | С 12.00 | С 12.00 | |||
пятница | 1 | 12.00 – 12.45 | Математика | ОПК | ОПК | ОПК |
2 | 12.55 - 13.40 | Англ9а/Англ21а | ОРКСЭ | Англ9а/Англ22а | Русский язык | |
3 | 14.00-14.45 | Русский язык | Русский язык | Русский язык | Англ21а/Англ22а | |
4 | 15.00-15.45 | Физкультура | Литературное чтение | Литературное чтение | ИЗО | |
5 | 15.55-16.40 | ОПК | Физкультура | Физкультура | Литературное чтение |
ОРКСЭ - основы религиозной культуры и светской этики
Физкультура - физическая культура
ИЗО – изобразительное искусство
Англ – английский язык
г. Красноярск, переулок Медицинский, 27
5, 10, 19, 37, 78, 80, 92 - ост. Мебельная фабрика;
58 - ост. Школа