РЕЖИМ учебы
Режим работы начальной школы на 2020- 2021 уч год
1 а,б, в классы | 1 г, д классы | 3 а, б классы | 3 в, г, классы |
4а класс |
1.8.00-8.35 | 1.8.00-8.35 | 1.8. 20-9.00 | 1.8.20-9.00 | 1.8.20-9.00 |
2. 8.55-9.30 | 2.8.45-9.20 | 2. 9.20-10.05 | 2.9.10-9.50 | 2.9.10-9.50 |
3. 9.40-10.15 | 3.9.40-10.15 | 3. 10.15-10.55 | 3.10.10-10.50 | 3.10.00-10.40 |
4.10.25-11.00 | 4. 10.25-11.00 | 4.11.05-11.45 | 4. 11.00-11.40 | 4. 11.00-11.40 |
5.11.55-12.35 | 5. 11.50-12.30 | 5. 11.50-12.30 |
2 смена:
2а,б классы | 2 в, г, д классы | 4б, в, г классы | ||
1.12.00 -12.40 | 1.13.00 -13.40 | 1.13.00 -13.40 | ||
2.13.00--13.40 | 2. 14.00-14.40 | 2. 13.50-14.30 | ||
3.13.50-14.30 | 3. 14.50-15.30 | 3. 14.50-15.30 | ||
4.14.40-15.20 | 4.15.40-16.20 | 4.15.40-16.20 | ||
5.15.30-16.10 | 5.16.30-17.10 | 5.16.30-17.10 | ||
6.16.20-17.00 | 6.17.20-18.00 | 6.17.20-18.00 |
Режим занятий основной и старшей школы на период с 01.09.2020 до 31.12.2020
Режим обучения на понедельник
1 смена:
11 классы | 9 классы | 5 классы | 8классы | 10 классы |
1.8.00-8.40 | 1.8.10-8.50 | 1.8.55-9.35 | 1.8.55-9.35 | 1.9.00-9.40 |
2. 8.55-9.35 | 2. 9.00-9.40 | 2. 9.45-10.25 | 2. 9.45-10.25 | 2.9.50-10.30 |
3. 9.40-10.20 | 3. 9.50-10.30 | 3.10.40-11.20 | 3.10.30-11.10 | 3.10.40-11.20 |
4.10.35-11.15 | 4.10.50-11.30 | 4.11.30-12.10 | 4.11.30-12.10 | 4. 11.40-12.20 |
5.11.35-12.15 | 5.11.40-12.20 | 5.12.20-13.00 | 5.12.20-13.00 | 5.12.30-13.10 |
6.12.25-13.05 | 6.12.30-13.10 | 6.13.10-13.50 | 6.13.10-13.50 | 6.13.20-14.00 |
2 смена:
7 классы | 6 классы | |
1.13.00 -13.40 | 1.13.00 -13.40 | |
2. 13.50-14.30 | 2. 13.50-14.30 | |
3. 14.40-15.20 | 3. 14.40-15.20 | |
4.15.40-16.20 | 4.15.40-16.20 | |
5.16.30-17.10 | 5.16.30-17.10 | |
6.17.20-18.00 | 6.17.20-18.00 |
Режим обучения на вторник
1 смена:
6а класс 11 классы |
9 классы | 5 классы | 8классы | 10 классы |
1.8.00-8.40 | 1.8.10-8.50 | 1.8.55-9.35 | 1.8.55-9.35 | 1.9.00-9.40 |
2. 8.55-9.35 | 2. 9.00-9.40 | 2. 9.45-10.25 | 2. 9.45-10.25 | 2.9.50-10.30 |
3. 9.40-10.20 | 3. 9.50-10.30 | 3.10.40-11.20 | 3.10.30-11.10 | 3.10.40-11.20 |
4.10.35-11.15 | 4.10.50-11.30 | 4.11.30-12.10 | 4.11.30-12.10 | 4. 11.40-12.20 |
5.11.35-12.15 | 5.11.40-12.20 | 5.12.20-13.00 | 5.12.20-13.00 | 5.12.30-13.10 |
6.12.25-13.05 | 6.12.30-13.10 | 6.13.10-13.50 | 6.13.10-13.50 | 6.13.20-14.00 |
2 смена:
7 классы | 6 классы | |
1.13.00 -13.40 | 1.13.00 -13.40 | |
2. 13.50-14.30 | 2. 13.50-14.30 | |
3. 14.40-15.20 | 3. 14.40-15.20 | |
4.15.40-16.20 | 4.15.40-16.20 | |
5.16.30-17.10 | 5.16.30-17.10 | |
6.17.20-18.00 | 6.17.20-18.00 |
Режим обучения на среду
1 смена:
6а класс, 11 классы |
9 классы | 5 классы | 6 классы | 10 классы |
1.8.00-8.40 | 1.8.10-8.50 | 1.8.55-9.35 | 1.8.55-9.35 | 1.9.00-9.40 |
2. 8.55-9.35 | 2. 9.00-9.40 | 2. 9.45-10.25 | 2. 9.45-10.25 | 2.9.50-10.30 |
3. 9.40-10.20 | 3. 9.50-10.30 | 3.10.40-11.20 | 3.10.30-11.10 | 3.10.40-11.20 |
4.10.35-11.15 | 4.10.50-11.30 | 4.11.30-12.10 | 4.11.30-12.10 | 4. 11.40-12.20 |
5.11.35-12.15 | 5.11.40-12.20 | 5.12.20-13.00 | 5.12.20-13.00 | 5.12.30-13.10 |
6.12.25-13.05 | 6.12.30-13.10 | 6.13.10-13.50 | 6.13.10-13.50 | 6.13.20-14.00 |
2 смена:
7 классы | 8 классы | |
1.13.00 -13.40 | 1.13.00 -13.40 | |
2. 13.50-14.30 | 2. 13.50-14.30 | |
3. 14.40-15.20 | 3. 14.40-15.20 | |
4.15.40-16.20 | 4.15.40-16.20 | |
5.16.30-17.10 | 5.16.30-17.10 | |
6.17.20-18.00 | 6.17.20-18.00 |
Режим обучения на четверг, пятницу
1 смена:
6а класс, 11 классы | 9 классы | 5 классы | 6 классы | 7 классы | ||||
1.8.00-8.40 | 1.8.10-8.50 | 1.8.55-9.35 | 1.8.55-9.35 | 1.9.00-9.40 | ||||
2. 8.55-9.35 | 2. 9.00-9.40 | 2. 9.45-10.25 | 2. 9.45-10.25 | 2.9.50-10.30 | ||||
3. 9.40-10.20 | 3. 9.50-10.30 | 3.10.40-11.20 | 3.10.30-11.10 | 3.10.40-11.20 | ||||
4.10.35-11.15 | 4.10.50-11.30 | 4.11.30-12.10 | 4.11.30-12.10 | 4. 11.40-12.20 | ||||
5.11.35-12.15 | 5.11.40-12.20 | 5.12.20-13.00 | 5.12.20-13.00 | 5.12.30-13.10 | ||||
6.12.25-13.05 | 6.12.30-13.10 | 6.13.10-13.50 | 6.13.10-13.50 | 6.13.20-14.00 |
2 смена:
10 классы | 8классы | |
1.13.00 -13.40 | 1.13.00 -13.40 | |
2. 13.50-14.30 | 2. 13.50-14.30 | |
3. 14.40-15.20 | 3. 14.40-15.20 | |
4.15.40-16.20 | 4.15.40-16.20 | |
5.16.30-17.10 | 5.16.30-17.10 | |
6.17.20-18.00 | 6.17.20-18.00 |
Режим обучения на 2020-2021 учебный год на субботу
1 смена:
11 классы | 9 классы | 7 классы | 8 классы | 10 классы | ||||
1.8.00-8.40 | 1.8.10-8.50 | 1.8.55-9.35 | 1.8.55-9.35 | 1.8.00-8.40 | ||||
2. 8.55-9.35 | 2. 9.00-9.40 | 2. 9.50-10.30 | 2. 9.45-10.25 | 2. 8.55-9.35 | ||||
3. 9.45-10.25 | 3. 9.50-10.30 | 3.10.40-11.20 | 3.10.35-11.15 | 3. 9.45-10.25 | ||||
4.10.35-11.15 | 4.10.40-11.20 | 4.11.35-12.15 | 4.11.30-12.10 | 4.10.35-11.15 | ||||
5.11.25-12.05 | 5.11.30-12.10 | 5.12.25-13.05 | 5.12.20-13.00 | 5.11.25-12.05 | ||||
6.12.15-12.55 | 6.12.20-12.50 | 6.12.15-12.55 |
г. Красноярск, переулок Медицинский, 27
5, 10, 19, 37, 78, 80, 92 - ост. Мебельная фабрика;
58 - ост. Школа