РЕЖИМ учебы
Режим работы начальной школы на 2021- 2022 уч год
1 полугодие
1 а,б, в классы | 1 г, д классы |
1.8.00-8.35 | 1.8.00-8.35 |
2. 8.55-9.30 | 2.8.45-9.20 |
3. 9.40-10.15 | 3.9.40-10.15 |
4.10.25-11.00 | 4. 10.25-11.00 |
2 полугодие | |
1 а,б, в классы | 1 г, д классы |
1.8.00 - 8.40 | 1.8.00 - 8.40 |
2. 9.00 - 9.40 | 2.8.50 - 9.30 |
3. 9.50 - 10.30 | 3.9.50-10.30 |
4.10.40-11.20 | 4. 10.40 -11.20 |
3 а, б,в классы | 3 в, г, д классы |
1.8. 20 - 9.00 | 1.8.20 - 9.00 |
2. 9.20 - 10.00 | 2.9.10 - 9.50 |
3. 10.15 - 10.55 | 3.10.10 - 10.50 |
4.11.05 - 11.45 | 4. 11.00 - 11.40 |
5.11.55 - 12.35 | 5. 11.50 - 12.30 |
2 смена:
2а,б,в классы | 2 г, д классы | 4 а, б, в, г классы | ||
1.12.00 -12.40 | 1.13.00 -13.40 | 1.13.00 -13.40 | ||
2.13.00-13.40 | 2. 14.00-14.40 | 2. 13.50-14.30 | ||
3.13.50-14.30 | 3. 14.50-15.30 | 3. 14.50-15.30 | ||
4.14.40-15.20 | 4.15.40-16.20 | 4.15.40-16.20 | ||
5.15.30-16.10 | 5.16.30-17.10 | 5.16.30-17.10 | ||
6.16.20-17.00 | 6.17.20-18.00 | 6.17.20-18.00 |
Режим обучения основной школы на 2021- 2022 уч год
5 классы | 6 а | 6 б, в, г классы | 7а класс | 8 классы | 7 б,в,г классы | 9 классы |
1.8.00-8.40 | 1.8.00-8.40 | 1.13.00 -13.40 | 1.9.00-9.40 | 1.8.55-9.35 | 1.13.00 -13.40 | 1.8.10-8.50 |
2. 8.55-9.35 | 2. 8.55-9.35 | 2. 13.50-14.30 | 2. 9.50-10.30 | 2. 9.45-10.25 | 2. 13.50-14.30 | 2. 9.00 -9.40 |
3. 9.45-10.25 | 3. 9.40-10.20 | 3. 14.50-15.30 | 3.10.40-11.20 | 3.10.30-11.10 | 3. 14.50-15.30 | 3. 9.50-10.30 |
4.10.35-11.15 | 4.10.35-11.15 | 4.15.40-16.20 | 4.11.40-12.20 | 4.11.30-12.10 | 4.15.40-16.20 | 4.10.50-11.30 |
5.11.25-12.05 | 5.11.35-12.15 | 5.16.30-17.10 | 5.12.30-13.10 | 5.12.25-13.05 | 5.16.30-17.10 | 5.11.40-12.20 |
6.12.15-12.55 | 6.12.25-12.55 | 6.17.20-18.00 | 6.13.20-14.00 | 6.13.15- 13.55 | 6.17.20-18.00 | 6.12.30-13.10 |
Режим обучения средней школы
11 классы | 10 классы |
1.8.00-8.40 | 1.8.00-8.40 |
2. 8.55-9.35 | 2. 8.55-9.35 |
3. 9.45-10.25 | 3. 9.45-10.25 |
4.10.35-11.15 | 4.10.35-11.15 |
5.11.25-12.05 | 5.11.25-12.05 |
6.12.15-12.55 | 6.12.15-12.55 |
Режим обучения на 2021-2022 учебный год на субботу.
11 классы с 8.00, вход №1.
10 классы с 8.00 вход №2.
9 классы с 8.10 , вход №2.
8 классы с 8.55 , вход №2
7 классы с 8.55 вход №1.
График прихода/ухода обучающихся
Смена | № входа | классы |
1 смена | 1 вход | 1,11,5,6а,7а, 8 классы |
2 вход | 3 , 8, 9 ,10 классы | |
2 смена | 1 вход | 2,6 классы |
2 вход | 4,7 классы |
г. Красноярск, переулок Медицинский, 27
5, 10, 19, 37, 78, 80, 92 - ост. Мебельная фабрика;
58 - ост. Школа